项目 | 明 细 | 临 床 意 义 | ||||||||
一般检查 | 身高、体重、血压(BP)等 | 通过仪器测量人体身高、体重、体重指数、腰围及血压,科学判断体重是否标准、体脂肪是否超标、是否存在中心性肥胖、血压是否正常。 | ||||||||
外科检查 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊椎、四肢的触诊等 | 通过检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢等脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | ||||||||
内科检查 | 心、肺、肝、胆、脾、肾的视、触、叩、听诊等 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | ||||||||
眼科基础 | 外眼、视力色觉 | 了解眼睑、结膜、角膜、虹膜、瞳孔是否正常。 | ||||||||
口腔科 | 牙齿、龋齿、舌、口腔黏膜 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙及牙周、口腔黏膜等疾病 | ||||||||
耳鼻喉检查 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽喉部 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查慢性鼻炎、慢性中耳炎等常见疾病。 | ||||||||
静态心电图 (ECG) |
十二导心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 | ||||||||
血常规五分类(25项) | 血常规五分类(25项) | 通过检测血液中白细胞、红细胞、血小板等细胞的计数及分类等来反映身体状况,如:血液病、贫血、感染等等。 | ||||||||
肝功能五项 | 丙氨酸转氨酶(ALT)、门冬氨酸转氨酶(AST)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB) | 检查可反映肝及心肌疾病, 常用于检测慢性肝损伤及心肌病变等 | ||||||||
血脂二项 | 甘油三脂、总胆固醇 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平。还可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标 | ||||||||
肾功二项 | 肌酐(Cr) 尿素氮(BUN) | 肌酐是肌酸的代谢产物,主要存在于肌肉,血尿素氮是蛋白质代谢的终末产物。肾功二项主要用于综合评估肾脏功能及肾功损害程度。 | ||||||||
血糖 | 血糖(空腹) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标,空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标 | ||||||||
甲胎蛋白(AFP)定量 | AFP(定量) | 对原发性肝癌的诊断、疗效、观察和预后评估有重要的临床意义 | ||||||||
癌胚抗原(CEA)定量 | CEA(定量) | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化道系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发判断预后 | ||||||||
风湿三项 | C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素“O”(ASO) | 是判别风湿、类风湿及自身免疫性疾病的主要依据 | ||||||||
尿常规 | 比重、糖、胆红素、酮体、蛋白、红细胞、白细胞,尿胆原、亚硝酸盐等 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断 | ||||||||
胸部正位(DR) (不出片) |
胸部正位DR | 筛查双肺、纵膈、心脏等器官有无异常、炎症、结核、职业病(矽肺)、肿瘤等 | ||||||||
乳腺彩超 | 乳腺 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | ||||||||
上腹彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 | ||||||||
下腹彩超(女) | 女性:子宫、附件 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件大小、形态结构及内部回声的情况,了解病变的性质,判别有无纳囊,肌瘤及子宫癌等病变 | ||||||||
妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈 | 主要判断外阴、阴道、宫颈等部位的病变情况 | ||||||||
白带常规 | PH值、阴道清洁度、霉菌、滴虫等 | 可以确定阴道清洁度、PH值及检查阴道内有无滴虫、念珠菌等感染,是筛查阴道炎的有效方法 | ||||||||
宫颈刮片 | 宫颈病理学检查 | 子宫颈脱落细胞的巴氏染色检查。是简便易行的早期发现宫颈癌的重要手段。 |