项目 | 指标 |
科室检查 | |
一般检查A | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊 、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 |
男外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关 节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺(外科)、外科其它 |
视力、色觉 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视 力(左)、色觉 |
外眼 | 外眼、眼科其它 |
裂隙灯检查 | 裂隙灯检查 |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 |
耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽 、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 |
听力(音叉) | 听力(128HZ音叉) |
口腔科 | 唇、牙齿、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌 下腺、腮腺、颞下颌关节、口腔科其它 |
实验室检查 | |
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积 、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平 均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝 对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积 |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋 白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血、尿镜检红细胞、尿镜检白细胞、管型、上皮细胞、无机盐类、尿镜检 蛋白定性 |
便隐血 | 便隐血 |
肝功十三项 | 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰 转移酶、碱性磷酸酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/ 球蛋白比值 |
肾功三项 | 尿素氮、肌酐、尿酸 |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 |
血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密 度脂蛋白胆固醇 |
心肌酶三项 | 磷酸肌酸激酶、磷酸肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶 |
超敏C反应蛋白(HS-CRP) | 超敏C反应蛋白 |
甲胎蛋白定量(AFP) | 甲胎蛋白定量 |
癌胚抗原定量(CEA) | 癌胚抗原定量 |
前列腺肿瘤标志物组合 | 总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、F -PSA/T-PSA |
癌抗原19-9(CA19-9) | 糖类抗原19-9 |
甲功三项B | 三碘甲状腺原氨酸、甲状腺素、促甲状腺激素 |
微量元素五项 | 铁、钙、铜、锌、镁 |
幽门螺杆菌抗体(Hp-Ab) | 幽门螺杆菌检测(血液) |
医技检查 | |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 |
前列腺彩超 | 前列腺 |
颈动脉彩超 | 颈动脉 |
胸部正位 | 胸部 |
颈椎侧位 | 颈部 |
心电图 | 心电图 |
骨密度检查 | 骨密度 |
其他 | |
早餐 | 营养早餐 |
个检报告 | 个检报告 |