项目 | 指标 |
一般检查B | 身高,体重,体重指数,收缩压,舒张压,体脂肪率 |
内科 | 病史,家族史,心率,心律,心音,肺部听诊,肝脏触诊,脾脏触诊,肾脏叩诊 |
女外科 | 皮肤,浅表淋巴结,甲状腺(外科),乳房,脊柱,四肢关节,肛门、直肠指诊 |
妇科检查 | 外阴,阴道,宫颈,子宫,附件,妇科其它 |
宫颈TCT | 宫颈TCT |
人乳头瘤病毒(HPV)27分型 | 人乳头瘤病毒(HPV)27分型 |
视力 色觉 | 裸视力(右),裸视力(左),矫正视力(右),矫正视力(左),色觉 |
外眼 | 外眼,眼科其它 |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 |
血常规(五分类) | 血常规(五分类) |
尿常规 | 尿常规 |
肝功三项 | 丙氨酸氨基转移酶,天门冬氨酸氨基转移酶,γ-谷氨酰转移酶 |
碱性磷酸酶 | 碱性磷酸酶 |
胆红素三项 | 总胆红素,直接胆红素,间接胆红素 |
肾功三项 | 尿素,肌酐,尿酸 |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 |
血脂四项 | 总胆固醇,甘油三酯,高密度脂蛋白胆固醇,低密度脂蛋白胆固醇 |
心血管指标 | 超敏C反应蛋白(HS-CRP) |
胃幽门螺旋杆菌呼气试验 | C14呼气试验 |
C14呼气试验 | |
甲状腺功能 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3) |
心肌酶三项 | 磷酸肌酸激酶,磷酸肌酸激酶同工酶,乳酸脱氢酶 |
血沉(ESR) | 红细胞沉降率 |
微量元素五项 | 锌、铁、铜、镁、钙 |
全套肿瘤检测TM12 | 癌胚抗原 |
甲胎蛋白 | |
糖类抗原15-3 | |
糖类抗原125 | |
糖类抗原19-9 | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | |
鳞状上皮细胞癌相关抗原SCC | |
糖类抗原CA242 | |
胃蛋白酶原Ⅰ(PG1) | |
胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ) | |
人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(Free-β-hCG) | |
腹部彩超 | 肝,胆,胰,脾,双肾 |
子宫、附件彩超 | 子宫,附件 |
乳腺彩超 | 乳腺 |
甲状腺彩超 | 甲状腺 |
胸部正位 | 胸部 |
颈椎侧位 | 颈部 |
心电图 | 心电图 |
早餐 | 营养早餐 |
个检报告 | 个检报告 |
¥4109.00起
¥5039.00起
¥1674.00起
¥2000.00起
¥1257.58起
¥795.00起
¥188.00起