项目名称 | |
一般检查 | 主检查体 |
妇科检查 | 白带常规检查 |
妇科常规检查 | |
宫颈液基细胞学检查 | |
HPV(人乳头瘤病毒基因分型二十四项) | |
血液检测 | 血常规 |
尿液检测 | 尿常规 |
生化检查 | 肝功Ⅱ |
肾功能 | 肾功Ⅱ(含血糖) |
血脂 | 血脂Ⅱ |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白(糖尿病筛查) |
肿瘤筛查 | 女性肿瘤标志物8项(CEA、AFP、CA125、CYERA21—1、CA242、NSE、FreeβHCG、CA153) |
糖类抗原测定ca19-9 | |
甲状腺功能 | 甲功三项 |
微量元素检测 | 25羟维生素D测定 |
心电图 | 常规心电图 |
超声 | 全腹彩超(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱) |
甲状腺彩超+颈部淋巴彩超 | |
颈动脉彩超 | |
乳腺彩超+腋窝淋巴彩超 | |
经腹彩超检查(子宫、附件) | |
CT检查 | 胸部(双肺)CT |
心脑血管检测 | 动脉硬化指标测定 |
胃功能(器械) | 碳13 |
胃肠镜 | 无痛胃镜 |
无痛肠镜 |