项目名称 | |
一般检查 | 主检查体 |
血液检测 | 血常规 |
尿液检测 | 尿常规 |
生化检查 | 肝功Ⅱ |
肾功能 | 肾功Ⅱ(含血糖) |
血脂 | 血脂Ⅱ |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白(糖尿病筛查) |
肿瘤筛查 | 男性肿瘤标志物9项(CEA、AFP、CA125、CYERA21—1、CA242、NSE、FreeβHCG、TPSA、FPSA) |
糖类抗原测定ca19-9 | |
甲状腺功能 | 甲功五项 |
心功能检测 | 同型半胱氨酸检测(脑卒中风险筛查) |
心电图 | 常规心电图 |
超声 | 全腹彩超(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺) |
甲状腺彩超+颈部淋巴结 | |
颈动脉彩超 | |
心脏彩超 | |
CT检查 | 胸部(双肺)CT |
头部CT | |
心脑血管检测 | 经颅彩色多普勒(TCD) |
动脉硬化指标测定 | |
胃功能(器械) | 碳13 |
骨密度 | 骨密度 |
胃肠镜 | 无痛胃镜 |
无痛肠镜 |