健康365体检免费项目表 | |||
序号 | 项目 | 项目 | 项目 |
临床体检 | 化验检查 | X线检查 | |
1 | 身高、体重、血压、脉搏 | 肝功2项 | 胸部正位片 |
2 | 内科检查 | 肝功5项 | 颈椎正侧位片 |
3 | 外科检查 | 肝功7项 | 腰椎正侧位片 |
4 | 单膝关节正侧位片(单) | ||
5 | 口腔科检查 | 血脂4项 | 髋关节正位片(单) |
6 | 耳鼻喉科检查 | 抗“O” | 单腕关节正侧位片(单) |
7 | 眼科检查 | 肾功3项 | 单踝关节正侧位片(单) |
血尿酸 | 骨密度 | ||
妇科检查 | 血糖 | ||
8 | 妇检 | 血常规(19项) | 功能检查 |
9 | 白带常规 | 血粘度 | 12导连心电图 |
10 | 宫颈涂片 | 血型 | |
11 | |||
12 | 电子阴道镜 | 乙肝两对半 | 其他 |
13 | 尿液分析(含镜检) | 静脉采血(含采血器) | |
14 | 子宫附件(阴道)彩超 | 总检报告 | |
15 | 子宫附件(腹部)彩超 | 电子健康档案 | |
彩超检查 | |||
16 | |||
17 | 血沉 | ||
18 | 膀胱和前列腺彩超 | ||
19 | 肝胆胰脾双肾彩超 | ||
20 |