健康体检套餐【基础型】 | ||||||
适应对象 | 面向糖尿病潜在风险人群或已患糖尿病的人群 | |||||
套餐特点 | 全面检测糖尿病相关的各项指标,可判断糖尿病的程度以及各类并发症 | |||||
检查项目 | 服务项目 | |||||
序号 | 检查名称 | 序号 | 服务名称 | 服务介绍 | ||
1 | 胸部正位片[DR片] | 1 | 现场照相 | 体检前现场照相,体检单和报告显示照片 | ||
2 | 动态血糖监测 | 2 | 营养早餐 | 提供牛奶、面包、水果、鸡蛋等食物 | ||
3 | 非接触电脑眼压检测 | 3 | 现场复查 | 血压、超声检查发现异常及时现场复查 | ||
4 | 身高体重 | 4 | 全程导检 | 专人全程引导体检过程 | ||
5 | 无散瞳眼底照相 | 5 | 报告总检 | 针对体检结果根据医学标准进行汇总分析 | ||
6 | 心电图 | 6 | 电邮报告 | 通过email发送体检报告(需提供email) | ||
7 | 血压 | 7 | 异常反馈 | 通过电话反馈异常结果(需提供手机号) | ||
8 | *糖化血红蛋白 [GHb] | 8 | 报告短信 | 短信通知领取报告时间(需提供手机号) | ||
9 | *糖尿病标志物三项 | 9 | 纸质报告 | 提供纸质打印的体检报告1份 | ||
10 | 肝功能12项 | 10 | 报告讲解 | 专门健康咨询室提供报告讲解服务 | ||
11 | 空腹血糖 | 11 | 报告快递 | 快速纸质报告到指定地址 | ||
12 | 尿常规 | |||||
13 | 肾功两项 | |||||
14 | 糖耐量 | |||||
15 | 血常规 | |||||
16 | 血流变 | |||||
17 | 血尿酸 | |||||
18 | 血脂四项 | |||||
19 | 胰岛素检测 | |||||
20 | 体格检查[全科] | |||||
套餐价格 | 3453元 |
¥801.00起